Наша компания доставит вам любые сыпучие грузы: песок, щебень, асфальтный срез, крошку, керамзит, чернозем, глину, грунт, а также осуществит вывоз строительного мусора в городе Воронеж и Воронежской области. Звоните и наши опытные менеджеры с радостью ответят на все ваши вопросы и проконсультируют по любым направлениям деятельности. 8 (473) 256-17-08, 8 (952)951-72-92, 8 (980) 556-05-70.
Песок
Груз | Минимальный заказ | Цена |
Песок строительный ГОСТ 8736. 2014. — Карьеры: Тамбовский | от 3 тонн | 250 руб./ тонн |
Песок просеянный
|
от 3 тонн | 300 руб./ тонн |
Песок строительный — Карьеры: Бабяково, Никольский, Малышево | от 1 тонн | от 120 руб./тонн |
Песок мытый | от 3 тонн | 350 руб./тонн |
Песок речной | от 3 тонн | 250 руб./тонн |
Супесь (грунт) | от 1 тонн | 70 руб/тонн |
Щебень
Груз | Минимальный заказ | Цена |
Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1900 руб./т |
Щебень (гранит): фракции 20 – 40 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1700 руб./т |
Щебень (гранит): фракции 40 – 70 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1600 руб./т |
Отсев гранитного щебня | от 0,5 тонн | 1200 руб./т |
Щебень Краснодар 5 – 20 | от 0.5 тонн | 1450 руб./т |
Щебень Ростов 5 — 20 | от 0.5 тонн | От 1400 руб./т |
Щебень Старый Оскол 5 — 20 | от 0.5 тонн | От 1200 руб./т |
Щебень (известняковый) 5 – 10 | От 10 тонн | 700 руб./т |
Щебень (известняковый) 5 — 20 | от 10 тонн | 900 руб./т |
Щебень (известняковый) 10 — 40 | от 0.5 тонн | 900 руб./т |
Щебень (известняковый) 20 — 70 | от 0.5 тонн | 900 руб./т |
Отсев известнякового щебня | от 10 тонн | 700 руб./т |
Шлак дорожный | от 0.5 тонн | 900 руб./т |
Шлак угольный | от 10 тонн | 300 руб./т |
Щебень б/у (вторичный) | от 0.5 тонн | 850 руб./т |
Асфальтный срез, крошка
Груз | Минимальный заказ | Цена |
Асфальтный срез | от 1 тонн | От 800 руб./т |
Асфальтный скол | от 1 тонн | договорная |
Керамзит
Фракция | Минимальный объем | Цена |
Керамзит: фракция 0-10, 5-20 (Латное) | от 1 м3 | От 700 руб./м3 |
Керамзит: фракция 5-20 (Старый Оскол) | от 1 м3 | От 1800 руб./м3 |
Керамзит: фракция 5 – 20 (Волгоград) | От 1 м3 | 1700 руб./м3 |
Чернозем
Груз | Минимальный заказ | Цена |
Чернозем серый (4%) | от 3 тонн | 180 руб./т |
Чернозем черный (9%) | от 3 тонн | 250 руб./т |
Стоимость доставки сыпучих грузов в город Воронеж и Воронежскую область, а также другие области.
Автомобиль | Цена за 1 рейс | Цена за км по области |
ЗИЛ 5 т (3 м3) | 2000 руб/рейс + стоимость груза | 40 руб./км |
КамАЗ 10-15 т (6-9 м3) | 2200-2500 руб/рейс + стоимость груза | 50 руб./км |
МАЗ 20 т ( 12 м3) | 3000 руб/рейс + стоимость груза | 60 руб/км |
Шанкси 30 т (20 м3) | 4000 руб/рейс + стоимость груза | 70 руб./км |
Ввиду наличия большого парка автомобилей в нашей компании, возможны скидки на доставку сыпучих грузов. Для уточнения цены связывайтесь с менеджерами нашей компании по телефонам:
256 – 17 – 08; 8(980) 556-05-70; 8(952)951-72 – 92.
За повторный заказ скидка 5 %.